| 09:30 | until 10:15 licence check and cofirmation of starter | |||
| 10:30 | team-manager meeting | |||
| 11:45 | Women Omnium – Qual. Heat 1 Points Race 50 laps | Frauen-Omnium Qualifikationsläufe Punktefahren | 15 | 00:15 |
| 12:00 | Women Omnium – Qual. Heat 2 Points Race 50 laps | Frauen-Omnium Qualifikationsläufe Punktefahren | 15 | 00:15 |
| 12:15 | Men sprint – Qualification | Männer Sprint Qualifikation | 43 | 00:43 |
| 12:58 | men U23 Elimination Race *** | U23 Ausscheidung | 13 | 00:13 |
| 13:11 | Men sprint – 1st round – 12 heats | Männer Sprint 1. Runde | 30 | 00:30 |
| 13:41 | Women Omnium 1 = Scratch 10 km – 50 laps | Frauen Omnium 1 = Scratch 10 km = 50 Rd. | 18 | 00:18 |
| 13:59 | Men sprint rep. – 4 heats | Männer Sprint Hoffnungsläufe | 12 | 00:12 |
| 14:11 | Men Points Race – Qual. 1 Heat 70 laps – 7 sprints | Männer Punktefahren Quali 1 | 22 | 00:22 |
| 14:33 | Men sprint – 1/8 final – 8 heats | Männer Sprint 1/8-Finale | 22 | 00:22 |
| 14:55 | Men Points Race – Qual. 2 Heat 70 laps – 7 sprints | Männer Punktefahren Quali 2 | 22 | 00:22 |
| 15:05 | men sprint 1/4 final | Männer Sprint 1/4-Finale | 10 | 00:10 |
| 15:27 | break | Pause | 30 | 00:30 |
| 15:57 | men sprint final 5-8 | Männer Sprint Finale 5-8 | 3 | 00:03 |
| 16:00 | women Omnium 2 = Tempo Race 10 km – 50 laps | Frauen Omnium 2 = Temporennen 20 km = 50 Rd. | 18 | 00:18 |
| 16:18 | men sprint 1/2 final 1st serie | Männer Sprint 1/2 Finale 1. Serie | 6 | 00:06 |
| 16:24 | Points Race men 30 km – 150 laps – 15 sprints *** | Punktefahren Männer 30 km – 150 Rd. – 15 Wertungen | 40 | 00:40 |
| 17:04 | men sprint 1/2 final 2nd serie | Männer Sprint 1/2 Finale 2. Serie | 6 | 00:06 |
| 17:10 | women Omnium 3 = Elimination | Männer Omnium 3 = Ausscheidungsfahren | 20 | 00:20 |
| 17:30 | men sprint 1/2 final decider | Männer Sprint 1/2 Finale Entscheidungslauf | 2 | 00:02 |
| 17:32 | break | Pause | 25 | 00:25 |
| 17:57 | men sprint final 1st serie | Männer Sprint Finale 1. Serie | 6 | 00:06 |
| 18:03 | women Omnium 4 = Points Race 20 km – 100 laps – 10 sprints | Frauen Omnium 4 = Punktefahren 20 km = 100 Rd. mit 10 Wertungen | 35 | 00:35 |
| 18:38 | men sprint final 2nd serie | Männer Sprint Finale 2. Serie | 6 | 00:06 |
| 18:44 | Victory Cer. Sprint men + women Omnium | Siegerehrung Männer | 15 | 00:15 |
| 18:59 | Madison men 36 km – 180 laps – 18 sprints | 2er-Mannschaft 36 km – 180 Rd. – 18 Wertungen | 45 | 00:45 |
| 19:44 | men sprint final decider | Männer Sprint Finale Entscheidungslauf | 2 | 00:02 |
| 19:46 | Victory Cer. Sprint Men + Men Madison | Siegerehrung Mä. Sprint + Madison | 5 | 00:05 |
| 19:51 | end of session |
*** = victory ceremony immideately after the race for the winner at the finish line

















